1歳の平均身長は何センチ?
大きい?小さい?
どちらでもあまり悩みすぎないでね。
1歳の男の子の平均身長は、1歳0か月で75.0cm、1歳3カ月で77.8cm、
1歳6カ月で80.5cm、1歳9カ月で83.1cmです。
1歳の女の子の平均身長は、1歳0か月で73.4cm、1歳3カ月で76.5cm、
1歳6カ月で79.4cm、1歳9カ月で82.0cmです。
平均身長±5〜10cm程度であれば、良質な睡眠・栄養・運動をとらせてあげて、心配し過ぎず見守ってあげてください。
後からグーンと伸びる子も少なくないので、平均身長はあくまでも目安です。
| 年齢 | 平均身長(cm) | 年齢 | 平均身長(cm) | 年齢 | 平均身長(cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳3カ月 | 61.4 | 6歳0カ月 | 113.3 | 13歳6カ月 | 160.0 | ||
| 0歳6カ月 | 67.8 | 6歳6カ月 | 116.7 | 14歳0カ月 | 162.8 | ||
| 0歳9カ月 | 71.7 | 7歳0カ月 | 119.6 | 14歳6カ月 | 165.5 | ||
| 1歳0カ月 | 75 | 7歳6カ月 | 122.5 | 15歳0カ月 | 167.1 | ||
| 1歳3カ月 | 77.8 | 8歳0カ月 | 125.3 | 15歳6カ月 | 168.6 | ||
| 1歳6カ月 | 80.5 | 8歳6カ月 | 128.1 | 16歳0カ月 | 169.4 | ||
| 1歳9カ月 | 83.1 | 9歳0カ月 | 130.9 | 16歳6カ月 | 170.1 | ||
| 2歳0カ月 | 85.4 | 9歳6カ月 | 133.6 | 17歳0カ月 | 170.5 | ||
| 2歳6カ月 | 89.6 | 10歳0カ月 | 136.4 | 17歳6カ月 | 170.8 | ||
| 3歳0カ月 | 93.3 | 10歳6カ月 | 139.1 | ||||
| 3歳6カ月 | 96.9 | 11歳0カ月 | 142.2 | ||||
| 4歳0カ月 | 100.2 | 11歳6カ月 | 145.3 | ||||
| 4歳6カ月 | 103.5 | 12歳0カ月 | 149.1 | ||||
| 5歳0カ月 | 106.7 | 12歳6カ月 | 152.9 | ||||
| 5歳6カ月 | 110.0 | 13歳0カ月 | 156.5 |
| 年齢 | 平均身長(cm) | 年齢 | 平均身長(cm) | 年齢 | 平均身長(cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳3カ月 | 60.0 | 6歳0カ月 | 112.7 | 13歳6カ月 | 155.1 | ||
| 0歳6カ月 | 66.2 | 6歳6カ月 | 115.8 | 14歳0カ月 | 156.0 | ||
| 0歳9カ月 | 70.0 | 7歳0カ月 | 118.8 | 14歳6カ月 | 156.8 | ||
| 1歳0カ月 | 73.4 | 7歳6カ月 | 121.7 | 15歳0カ月 | 157.1 | ||
| 1歳3カ月 | 76.5 | 8歳0カ月 | 124.6 | 15歳6カ月 | 157.3 | ||
| 1歳6カ月 | 79.4 | 8歳6カ月 | 127.5 | 16歳0カ月 | 157.5 | ||
| 1歳9カ月 | 82.0 | 9歳0カ月 | 130.5 | 16歳6カ月 | 157.7 | ||
| 2歳0カ月 | 84.3 | 9歳6カ月 | 133.5 | 17歳0カ月 | 157.9 | ||
| 2歳6カ月 | 88.4 | 10歳0カ月 | 136.9 | 17歳6カ月 | 158.1 | ||
| 3歳0カ月 | 92.2 | 10歳6カ月 | 140.3 | ||||
| 3歳6カ月 | 95.9 | 11歳0カ月 | 143.7 | ||||
| 4歳0カ月 | 99.5 | 11歳6カ月 | 147.1 | ||||
| 4歳6カ月 | 102.8 | 12歳0カ月 | 149.6 | ||||
| 5歳0カ月 | 106.2 | 12歳6カ月 | 152.1 | ||||
| 5歳6カ月 | 109.5 | 13歳0カ月 | 153.6 |
0歳から17歳までの平均身長を表に表しました。身長のご確認にどうぞ。
Copyright 0歳から17歳までの平均身長 All Rights Reserved.